Brasil: proporção de municípios, por condição de esgotamento sanitário, segundo as Grandes Regiões (2000) | ||||
Grandes Regiões | Total de municípios | Proporção de municípios, por condição de esgotamento sanitário (%) | ||
Sem coleta | Só coletam | Coletam e tratam | ||
Brasil | 5507 | 47,8 | 32,0 | 20,2 |
Norte | 449 | 92,9 | 3,5 | 3,6 |
Nordeste | 1787 | 57,1 | 29,6 | 13,3 |
Sudeste | 1666 | 7,1 | 59,8 | 33,1 |
Sul | 1159 | 61,1 | 17,2 | 21,7 |
Centro-Oeste | 446 | 82,1 | 5,6 | 12,3 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 1989/2000. | ||||
Para ilustrar melhor as diferenças retratadas no vídeo abaixo, o grupo encontrou uma tabela no site da UOL Educação que mostra a grande discrepância sobre algumas regiões mais favorecidas em relação ao saneamento básico, e as regiões com menor infraestruturas em relação ao tema abordado.
Fonte:
UOL Educação: http://educacao.uol.com.br/geografia/saneamento-basico.jhtm
Is Baccarat in a Legal Age? | TheReader
ResponderExcluirBaccarat is a popular kadangpintar casino 메리트 카지노 game in the United States. The casino game consists of a standard 52 card deck worrione with a special symbol.